类型 | 立式加工中心 |
---|---|
重量 | 4000(kg) |
主电机功率 | 5.5(kw) |
界面语言 | 中文 |
主轴转速范围 | 60-8000(rpm) |
定位精度 | ±0.005 |
刀具数量 | 16 |
三轴行程(X*Y*Z) | 1000*420*500 |
T型槽尺寸(宽*数量) | 18*3*120 |
动力类型 | 电动 |
布局形式 | 立式 |
作用对象 | 通用 |
适用行业 | 通用 |
产品类型 | 全新 |
是否库存 | 是 |
售后服务 | 整机一年保修,全国联保 |
品牌 | 鑫斯达精机 |
型号 | MX1042 |
产品介绍
主要技术参数:
项目 | 单位 | MX1042 | |
Tablesize(L×W) | 工作台尺寸(长×宽 | mm | 1100×400 |
T-solt | T型槽 | mm | 18×3×120 |
TravelX-axis | X轴行程 | mm | 1000 |
TravelY-axis | Y轴行程 | mm | 420 |
TravelZ-axis | Z轴行程 | mm | 500(600、700) |
Distancefromspindlenosetotablesurface | 主轴鼻端至工作台面的距离 | mm | 100-600(700、800) |
Distancefromspindlenosetocolumnsurface | 主轴中心至导轨面距离 | mm | 470 |
Max.tableloadweight | 最大负荷 | kg | 350 |
Spindlespeeds | 主轴转速 | rpm | 60-8000 |
Spindletaper | 主轴锥孔 | BT40 | |
RapidtraverseX、Y、Z | X、Y、Z轴快速位移速度 | m/min | 12/12/10 |
Max.cuttingfeedrate | 切修进给速度 | mm/min | 1-5000 |
Guiderrailmode | 轨道形式 | 硬轨 | |
toolstoragecapacity | 刀库容量 | 无 | |
toolchanger | 刀库类型 | 无 | |
Max.tooldiameter | 最大刀具直径 | mm | - |
Max.toollength | 刀具最大长度 | mm | - |
Max.toolweight | 最具刀具重量 | kg | - |
Toolchangetime(CtoC) | 换刀时间(刀对刀 | s | - |
Toolchangetime(TtoT) | 换刀时间(点对点) | - | |
settingaccuracy | 定位精度 | mm | ±0.01 |
Resetaccuracy | 重复定位精度 | mm | ±0.005 |
Servomotor | 驱动电机 | kw | 1.5/1.5/1.5 |
Spindlemotor | 伺服主轴(选配) | kw | 5.5/7.5 |
Airpressure | 空气压力 | kg/c㎡ | 4-6 |
Powerrequirement | 电力需求 | KVA | 12 |
Machineweight | 机床重量 | kg | 3700 |
Shapedimension(L×W×H) | 外形尺寸(长×宽×高) | mm | 2900×2000×2200 |
图片仅供参考,若产品的技术参数或颜色与样本有疑义的,请以产品实物为准,我们保留对文字及数据的更改增删之权!
地址:上海市浦东新区新场坦直镇申江南路5105号
联系人:吴永菊13564574965
微信号:13564574965
QQ:541626363
电话:021-58181201
传真:021-58181201
欢迎新老客户来电咨询!